特價
勝恆康
原始價格:NT$3,600。NT$2,980目前價格:NT$2,980。
冬蟲夏草固態發酵菌絲體粉末、牛樟芝固態發酵菌絲體粉末、刺芹側耳萃取粉含麥角硫因、肉桂萃取物(肉桂萃取物、麥芽糊精)、麥芽糊精、杜仲葉萃取物(杜仲葉萃取物、麥芽糊精)、專利益生菌粉….
描述
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 品名 | 勝恆康 |
| 成分 | 冬蟲夏草固態發酵菌絲體粉末、牛樟芝固態發酵菌絲體粉末、刺芹側耳萃取粉含麥角硫因、肉桂萃取物(肉桂萃取物、麥芽糊精)、麥芽糊精、杜仲葉萃取物(杜仲葉萃取物、麥芽糊精)、專利益生菌粉〔麥芽糊精、乳糖、原菌粉(Pediococcus acidilactici PA101、Lactobacillus plantarum UC66、Lactobacillus fermentum LF3、Lactobacillus rhamnosus GG5、Lactobacillus acidophilus LA8)、菊苣纖維〕 |
| 食用方法 | 一般保養:每天2粒,早晚各1粒。加強保養:每天4粒,早晚各2粒,搭配溫開水食用,多食無益。 |
| 注意事項 | • 本產品非中藥材冬蟲夏草之製品。 • 嬰幼兒、孕婦、哺餵母乳者,如欲食用本產品,請洽詢醫師或醫療專業人員。 • 本品含有牛奶及其製品 |
| 原產地 | 臺灣 |
| 容 量 | 500mg/粒,60粒/盒 |
| 膠囊成分 | 羥丙基甲基纖維素、純水、鹿角菜膠、黃色氧化鐵、氯化鉀、二氧化鈦、黑色氧化鐵 |
| 保存方式 | 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射、高溫及潮濕處,開封後儘速食用完畢 |
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每一份量 2顆 本包裝含 30 份 |
||
| 項目 | 每份 | 每日參考值百分比 |
| 熱量 | 3.6 大卡 | 0.2 % |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 0.2 % |
| 脂肪 | 0.1 公克 | 0.2 % |
| 飽和脂肪 | 0.01 公克 | 0.1 % |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.7 公克 | 0.2 % |
| 糖 | 0.1 公克 | * |
| 鈉 | 0.3 毫克 | 0.0 % |
*參考值未訂定
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物 300公克、鈉2000毫克。







商品評價
目前沒有評價。